美元兑人民币5月26日远期汇价表

发布:2012-10-16 编辑:2012-10-16
以下是5月26日美元兑人民币远期汇价表:-----------------------------------------     期限     买价     卖价 &am

以下是5月26日美元兑人民币远期汇价表:

-----------------------------------------
     期限     买价     卖价       日期  
  7天 (7D)   6.4949   6.4981   2011-06-07
1个月 (1M)   6.4948   6.4982   2011-06-30
2个月 (2M)   6.4858   6.4922   2011-07-29

3个月 (3M)   6.4757   6.4823   2011-08-31
4个月 (4M)   6.4651   6.4711   2011-09-30
5个月 (5M)   6.4542   6.4596   2011-10-31

6个月 (6M)   6.4436   6.4484   2011-11-30
9个月 (9M)   6.4128   6.4162   2012-02-29
12个月(1Y)   6.3800   6.3850   2012-05-31
-----------------------------------------
数据来源:综合媒体