美元兑人民币6月29日远期汇价表
发布:2012-10-16
编辑:2012-10-16
以下是6月29日美元兑人民币远期汇价表:------------------------------------------- 期限 买价 卖价 日期 7天 (7D) 6.4670 6.4705 2011-07-081个月 (1M) 6.4660 6.4700 2011-08
以下是6月29日美元兑人民币远期汇价表:
-------------------------------------------
期限 买价 卖价 日期
7天 (7D) 6.4670 6.4705 2011-07-08
1个月 (1M) 6.4660 6.4700 2011-08-01
2个月 (2M) 6.4600 6.4635 2011-09-01
3个月 (3M) 6.4540 6.4575 2011-10-11
4个月 (4M) 6.4502 6.4540 2011-11-01
5个月 (5M) 6.4449 6.4490 2011-12-01
6个月 (6M) 6.4390 6.4435 2012-01-03
9个月 (9M) 6.4158 6.4163 2012-04-02
12个月(1Y) 6.3960 6.4005 2012-07-02
-------------------------------------------
数据来源:综合媒体