美元兑人民币7月1日远期汇价表

发布:2012-10-16 编辑:2012-10-16
以下是7月1日美元兑人民币远期汇价表:-------------------------------------------     期限     买价     卖价 &a

以下是7月1日美元兑人民币远期汇价表:

-------------------------------------------
     期限     买价     卖价       日期  
  7天 (7D)   6.4600   6.4623   2011-07-12
1个月 (1M)   6.4590   6.4623   2011-08-05
2个月 (2M)   6.4520   6.4553   2011-09-06

3个月 (3M)   6.4430   6.4463   2011-10-11
4个月 (4M)   6.4370   6.4406   2011-11-07
5个月 (5M)   6.4308   6.4348   2011-12-05

6个月 (6M)   6.4240   6.4283   2012-01-05
9个月 (9M)   6.4049   6.4087   2012-04-05
12个月(1Y)   6.3770   6.3813   2012-07-05
-------------------------------------------
数据来源:综合媒体