德国商业银行:本周欧美重要经济数据预
发布:2012-10-16
编辑:2012-10-16
德国商业银行在周一(10月31日)公布的最新研报中指出,预计本周三大央行都将按兵不动,而美国10月非农就业人数料增长10万人。该行并对本周即将公布的欧美重要经济数据和事件做出如下预测: 时间数据预期值调查
德国商业银行在周一(10月31日)公布的最新研报中指出,预计本周三大央行都将按兵不动,而美国10月非农就业人数料增长10万人。该行并对本周即将公布的欧美重要经济数据和事件做出如下预测:
/* 相关热点 2010-09-09 */
.tagHotg{float:left; margin:10px; width:480px; font-size:14px; line-height:24px; text-align:left; }
.tagHotg h3{padding:0 0 0 30px; height:25px; line-height:25px; font-size:14px; font-weight:bold; color:#004276; background:#d0dce8 url(http://i0.itc.cn/20110909/1ab_e0b54db2_c2ca_ab9b_7565_86c6bebea7ad_1.gif) no-repeat 14px 7px;}
.tagHotg .tagIntg{display: block; clear: both; overflow:hidden; zoom:1; background-color:#fff; border:#afc5db solid 1px;}
.tagHotg .tagIntg ul{margin-top:1px; padding:9px 7px; overflow:hidden; zoom:1; background-color:#f4f4f4; }
.tagHotg .tagIntg ul li{float:left; padding:0 5px; width:140px; font-size:14px; line-height:24px;}
.tagHotg .tagIntg ul li a{color:#004276; text-decoration:none !important; font-family:"宋体";}
.tagHotg .tagIntg ul li a:hover{text-decoration:underline;}
时间 | 数据 | 预期值 | 调查值 | 前值 |
2011.11.01 星期二 | ||||
11:30 | 澳洲联储利率决议 | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
17:30 | 英国 10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 | 50.0 | 50.0 | 51.1 |
英国 第三季度GDP初值(季率) | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
英国 第三季度GDP初值(年率) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | |
22:00 | 美国 10月ISM制造业采购经理人指数 | 52.0 | 52.5 | 51.6 |
2011.11.02 星期三 | ||||
17:00 | 德国 10月季调后失业总人数(千人) | -20 | -10 | -26 |
20:15 | 美国 10月ADP就业人数变动(千人) | 100 | 100 | 91 |
2011.11.03 星期四 | ||||
00:30 | 华盛顿 美国联邦公开市场委员会公布利率决议 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
17:30 | 英国 10月Markit/CIPS服务业采购经理人指数 | 51.5 | 52.0 | 52.9 |
20:30 | 美国 上周季调后初请失业金人数(万人)(至1029) | 40.0 | 40.2 | |
20:45 | 法兰克福 欧洲央行公布利率决议 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
22:00 | 美国 10月ISM非制造业指数 | 53.5 | 53.9 | 53.0 |
美国 9月工厂订单(月率) | -0.2 | 0.0 | -0.2 | |
2011.11.04 星期五 | ||||
19:00 | 德国 9月季调后制造业订单(月率) | -3.0 | 0.5 | -1.4 |
德国 9月季调后制造业订单(年率) | 4.0 | 5.9 | ||
20:30 | 美国 10月季调后非农就业人口变动(万人) | 10 | 10 | 10.3 |
美国 10月季调后私营部门就业人口变动(万人) | 12.5 | 12.5 | 13.7 | |
美国 10月失业率 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
(责任编辑:贾海滨)