1月7日当周重要经济数据与风险事件提示
发布:2013-01-06
编辑:2013-01-06
来源:
FX168
日期1.7周一1.8周二1.9周三1.10周四1.11周五1.12周六重要数据17:30 欧元区 1月Sentix投资者信心指数08:30澳大利亚 11月季调后商品及服务贸易帐08:30 澳大利亚 11月季调后零售销售04:00美国 11月消费信贷变动07:50 日
日期 | 1.7周一 | 1.8周二 | 1.9周三 | 1.10周四 | 1.11周五 | 1.12周六 |
重要数据 | 17:30 欧元区 1月Sentix投资者信心指数 | 08:30澳大利亚 11月季调后商品及服务贸易帐 | 08:30 澳大利亚 11月季调后零售销售 | 04:00美国 11月消费信贷变动 | 07:50 日本 11月季调后经常帐/贸易帐 | 03:00 美国 12月政府预算 |
18:00 欧元区 11月生产者物价指数 | 15:00 德国 11月季调后贸易帐 | 17:30英国 11月商品贸易帐 | 05:45 新西兰 11月贸易帐 | 15:45法国 11月经常帐 | ||
18:00 欧元区 11月失业率 | 19:00 德国 11月季调后工业产出 | 08:30 澳大利亚 11月季调营建许可 | 16:15 瑞士 12月消费者物价指数 | |||
18:00 欧元区 11月零售销售 | 23:00 美国 11月批发销售库存 | 17:30 英国 11月工业产出 | ||||
19:00德国 11月制造业订单 | 20:00 英国 英国官方银行利率 | 21:30 加拿大 11月贸易帐 | ||||
20:45 欧元区 欧洲央行再融资利率 | 21:30 美国 11月贸易帐 | |||||
重要官员讲话 | 09:00 明尼阿波利斯 美国明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔与Marketplace Money经济编辑Chris Farrel讨论2013年美国经济 | 02:10 堪萨斯城 美国堪萨斯联储主席乔治就2013年经济前景发表讲话 | ||||
03:00 威斯康辛州麦迪逊 美国圣路易斯联储主席布拉德在威斯康辛经济展望午餐会上就美国经济和货币政策讲话 | ||||||
重要事件
|
||||||
重要会议 | 英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至10日) |
20:00 伦敦 英国央行公布利率决议 20:45 法兰克福 欧洲央行公布利率决议/21:30召开新闻发布会 |