中国银行5月19日人民币挂牌价
以下是中国银行5月19日09:30左右的人民币挂牌价:
--------------------------------------------------------
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
英镑 969.49 939.56 977.28 973.27
港币 87.34 86.64 87.67 87.51
美元 681.37 675.91 684.11 682.78
瑞士法郎 591.62 573.36 596.37
新加坡元 486.12 471.11 490.02
瑞典克朗 86.46 83.79 87.16
丹麦克朗 111.37 107.93 112.27
挪威克朗 106.84 103.54 107.69
日圆 7.4115 7.1827 7.4711 7.447
加拿大元 652.13 632 657.37
澳大利亚元 581.54 563.59 586.21
欧元 828.66 803.08 835.31 830.6
澳门元 85.39 84.67 85.71
菲律宾比索 14.95 14.48 15.07
泰国铢 21.05 20.4 21.22
纽元 466.76 -- 470.51