中国银行10月13日人民币挂牌价
发布:2012-10-16
编辑:2012-10-16
以下是中国银行10月13日09:30左右的人民币挂牌价:--------------------------------------------------------货币名称  现汇买入价 现钞买入价 卖出价   基准价英镑     &
以下是中国银行10月13日09:30左右的人民币挂牌价:
--------------------------------------------------------
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
英镑 1048.88 1016.5 1057.31 1060.42
港币 85.79 85.11 86.12 86.06
美元 665.67 660.33 668.33 667.75
瑞士法郎 693.89 672.47 699.47
新加坡元 508.91 493.2 513
瑞典克朗 99.89 96.8 100.69
丹麦克朗 124.23 120.39 125.23
挪威克朗 113.72 110.21 114.63
日圆 8.1031 7.8529 8.1682 8.124
加拿大元 657.72 637.42 663
澳大利亚元 655.63 635.39 660.9
欧元 926.28 897.68 933.72 925.74
澳门元 83.18 82.48 83.5
菲律宾比索 15.3 14.83 15.42
泰国铢 22.22 21.53 22.4
新西兰元 502.37 --- 506.4