美元兑人民币3月1日远期汇价表
发布:2012-10-16
编辑:2012-10-16
以下是3月1日美元兑人民币远期汇价表:-----------------------------------------     期限     买价     卖价 &
以下是3月1日美元兑人民币远期汇价表:
-----------------------------------------
期限 买价 卖价 日期
7天 (7D) 6.5679 6.5695 2011-03-10
1个月 (1M) 6.5600 6.5631 2011-04-06
2个月 (2M) 6.5453 6.5497 2011-05-03
3个月 (3M) 6.5270 6.5310 2011-06-03
4个月 (4M) 6.5122 6.5161 2011-07-05
5个月 (5M) 6.4988 6.5027 2011-08-03
6个月 (6M) 6.4831 6.4869 2011-09-06
9个月 (9M) 6.4453 6.4497 2011-12-05
12个月(1Y) 6.4103 6.4147 2012-03-05
-----------------------------------------
数据来源:综合媒体